Foshan-Zugfahrplan

Buchung von Zugtickets für China Bitte auswählen

China Highlights bietet Ihnen einen regelmäßig aktualisierten Foshan-Zugfahrplan, mit dem Sie nach Zügen suchen können, die von und nach Foshan fahren.



types of trees with picture

Foshan liegt in der zentralen Provinz Guangdong mit Guangzhou im Osten und Hongkong und Macau im Süden. Mit der Guangzhou-Sanshui-Bahn, der Sanshui-Maoming-Bahn und dem Guangzhou-Durchgangszug ist Foshan eng mit Guangzhou, Shenzhen und Hongkong verbunden, und der Bahnhof Foshan wird zu einem immer wichtigeren Umsteigebahnhof, der viele bedient Züge. Hier bietet China Highlights den Foshan-Zugfahrplan an, damit Sie nach Zügen suchen können, die den Bahnhof Foshan passieren.



Züge von und nach Foshan

Zug Nr. Ankunftsort Abt. Uhrzeit - Arr. Zeit Entfernung (KM) Prospektpreis
T201
Bahnhof Stationen auf Chinesisch Ankunftszeit Abt. Zeit Entfernung (km) Gesamtzeit
(hh:mm)
Peking Xi West Westlich von Peking - 18:11 0 Null
Shijiazhuang Shijiazhuang 20:38 20:41 281 Null
Zhengzhou Zhengzhou 23:50 23:54 689 Null
Wuchang Wuchang 04:23 04:35 1225 Null
Changsha Changsha 07:50 07:56 1587 Null
Chenzhou Chenzhou 11:13 11:15 1920 Null
Shaoguandong Shaoguan Osten 12:49 12:51 2073 Null
Guangzhou Guangzhou 15:04 Uhr 15:16 2294 Null
Foshan Foshan 15:40 15:42 2316 Null
Zhaoqing Zhaoqing 16:54 16:57 2403 Null
Maoming Osten Maoming Osten 19:33 19:39 2655 Null
Zhanjiang West Zhanjiang West 21:27 21:29 2782 Null
Xuwen Xu Wen 22:46 22:48 2895 Null
Haikou Haikou 01:46 01:58 3088 Null
DongFang Ost 03:52 03:56 3294 Null
Sanya Sanya 05:30 - 3451 Null
Sanya 18:11 - 05:30 3451 KM Harter Sitz:68 $
Hartschläfer:114 $
Weicher Schläfer:193 $
T202
Bahnhof Stationen auf Chinesisch Ankunftszeit Abt. Zeit Entfernung (km) Gesamtzeit
(hh:mm)
Sanya Sanya - 19:06 0 Null
DongFang Ost 20:21 20:24 157 Null
Haikou Haikou 22:16 22:28 363 Null
Xuwen Xu Wen 01:35 01:40 556 Null
Zhanjiang West Zhanjiang West 02:57 03:04 669 Null
Maoming Osten Maoming Osten 05:01 05:05 796 Null
Zhaoqing Zhaoqing 07:50 07:53 1048 Null
Foshan Foshan 08:53 08:59 1135 Null
Guangzhou Guangzhou 09:25 09:47 1157 Null
Shaoguandong Shaoguan Osten 11:54 11:56 1378 Null
Chenzhou Chenzhou 13:27 13:29 1531 Null
Changsha Changsha 16:53 16:59 1864 Null
Wuchang Wuchang 20:10 20:16 2226 Null
Zhengzhou Zhengzhou 00:56 01:02 2762 Null
Shijiazhuang Shijiazhuang 04:11 04:15 3170 Null
Peking Xi West Westlich von Peking 06:42 - 3451 Null
Peking Xi West 19:06 - 06:42 3451 KM Harter Sitz:68 $
Hartschläfer:114 $
Weicher Schläfer:193 $
T8347/T8350
Bahnhof Stationen auf Chinesisch Ankunftszeit Abt. Zeit Entfernung (km) Gesamtzeit
(hh:mm)
xinyi Xinyi - 08:00 0 Null
gaozhou Gaozhou 08:40 08:42 53 Null
Maoming Osten Maoming Osten 09:14 09:36 97 Null
Yangchun Frühling 10:59 11:01 212 Null
Zhaoqing Zhaoqing 12:42 12:44 349 Null
Foshan Foshan 14:04 14:07 436 Null
Guangzhou Guangzhou 14:34 14:43 458 Null
Guangzhou Dong Ost Guangzhou Ost 14:53 - 466 Null
Guangzhou Dong Ost 08:00 - 14:53 466 KM Harter Sitz:14 $
Hartschläfer:26 $
T8348/T8349
Bahnhof Stationen auf Chinesisch Ankunftszeit Abt. Zeit Entfernung (km) Gesamtzeit
(hh:mm)
Guangzhou Dong Ost Guangzhou Ost - 15:25 0 Null
Guangzhou Guangzhou 15:35 15:41 8 Null
Foshan Foshan 16:05 16:08 30 Null
Zhaoqing Zhaoqing 17:23 17:28 117 Null
Yangchun Frühling 19:04 19:06 254 Null
Maoming Osten Maoming Osten 20:25 20:45 369 Null
gaozhou Gaozhou 21:17 21:20 413 Null
xinyi Xinyi 22:00 - 466 Null
xinyi 15:25 - 22:00 466 KM Harter Sitz:14 $
Hartschläfer:26 $
K1122 / K1123
Bahnhof Stationen auf Chinesisch Ankunftszeit Abt. Zeit Entfernung (km) Gesamtzeit
(hh:mm)
Haikou Haikou - 15:40 0 Null
Xuwen Xu Wen 19:15 19:27 193 Null
Maoming Osten Maoming Osten 01:59 02:02 433 Null
Zhaoqing Zhaoqing 04:53 04:56 685 Null
Foshan Foshan 06:46 06:56 772 Null
Guangzhou Dong Ost Guangzhou Ost 07:38 08:10 802 Null
Dongguan Ost Dongguan Ost 09:39 09:44 888 Null
Huizhou Huizhou 10:24 10:27 942 Null
Longchuan Longchuan 12:14 12:29 1097 Null
Dingnan Dingnan 13:43 13:45 1190 Null
Ganzhou Ganzhou 15:59 16:05 1338 Null
Ji'an Ji'an 18:27 18:31 1524 Null
NanChang Xiangtang 20:55 21:00 1722 Null
Nanchang Nanchang 21:20 21:37 1750 Null
Jiujiang Jiujiang 23:02 23:08 1885 Null
Qichun Qi Chun 00:14 00:16 1982 Null
Macheng Macheng 01:34 01:38 2108 Null
Huangchuan Huangchuan 02:52 02:55 2228 Null
Huaibin Huaibin 03:34 03:36 2283 Null
Fuyang Fuyang 04:18 04:47 2344 Null
Haozhou Bozhou 05:54 06:00 2448 Null
Shangqiu Süd Shangqiunan 06:45 06:47 2512 Null
Caoxian County Caoxian 07:26 07:40 2569 Null
Heze Heze 08:25 08:30 2617 Null
Liangshan Liangshan 09:15 09:18 2697 Null
Liaocheng Liaocheng 10:04 10:09 2773 Null
Qinghecheng Qinghe-Stadt 11:03 11:20 2845 Null
Zaoqiang Zao Qiang 11:50 12:18 2894 Null
Hengshui Hengshui 12:43 12:57 2925 Null
Shenzhou Shenzhou 13:20 13:22 2960 Null
Sonnen Sonnen 13:52 13:54 3011 Null
Bazhou Bazhou 14:50 14:58 3107 Null
Tianjin Tianjin 16:22 16:38 3194 Null
Tangshan Tangshan 18:06 18:10 3317 Null
Landkreis Luanxian Landkreis Luan 18:53 18:55 3388 Null
Changli Changli 19:21 19:23 3429 Null
Beidaihe Beidaihe 19:43 19:57 3457 Null
Qinhuangdao Qinhuangdao 20:17 20:46 3479 Null
Shanhaiguan Shanhaiguan 21:09 21:47 3495 Null
Shenyang Nord Shenyang Nord 01:31 01:41 3883 Null
Changchun Changchun 05:34 05:43 4183 Null
Dehui Dehui 06:30 06:33 4264 Null
Lanleng Lan Leng 07:38 07:49 4357 Null
Shuangchengbao Zwillingsschlösser 08:03 08:05 4378 Null
Harbin Harbin 08:46 - 4429 Null
Harbin 15:40 - 08:46 4429 KM Harter Sitz:72 $
Hartschläfer:122 $
Weicher Schläfer:194 $
K1124 / K1121
Bahnhof Stationen auf Chinesisch Ankunftszeit Abt. Zeit Entfernung (km) Gesamtzeit
(hh:mm)
Harbin Harbin - 17:35 0 Null
Lanleng Lan Leng 18:25 18:26 72 Null
Changchun Changchun 20:14 20:24 246 Null
Gongzhuling Gongzhuling 21:02 21:04 Uhr 308 Null
Schlürfen Schlürfen 21:43 21:46 361 Null
Tieling Tieling 23:01 23:04 479 Null
Shenyang Nord Shenyang Nord 00:24 00:40 546 Null
Dahushan Großer Tigerberg 02:47 02:49 673 Null
Goubanzi Goubangzi 03:17 03:19 715 Null
Jinzhou Jinzhou 04:01 04:10 779 Null
Huludao Huludao 04:43 04:45 829 Null
Shanhaiguan Shanhaiguan 06:14 06:26 963 Null
Qinhuangdao Qinhuangdao 06:43 06:46 979 Null
Beidaihe Beidaihe 07:03 07:16 1001 Null
Landkreis Luanxian Landkreis Luan 07:59 08:01 1070 Null
Tangshan Tangshan 08:52 08:59 1141 Null
Lutai Lutai 09:26 09:34 1183 Null
Tianjin Tianjin 10:35 10:52 1264 Null
Bazhou Bazhou 12:21 12:24 1351 Null
Renqiu Renqiu 12:59 13:01 1406 Null
Shenzhou Shenzhou 14:35 14:49 1498 Null
Hengshui Hengshui 15:19 15:32 1533 Null
Zaoqiang Zao Qiang 15:56 16:00 1564 Null
Qinghecheng Qinghe-Stadt 16:44 16:49 1613 Null
Linqing Linqing 17:20 17:25 1639 Null
Liaocheng Liaocheng 17:58 18:03 1685 Null
Liangshan Liangshan 18:49 19:01 1761 Null
Heze Heze 19:48 19:50 1841 Null
Shangqiu Süd Shangqiunan 21:01 21:03 Uhr 1946 Null
Haozhou Bozhou 21:45 21:48 2010 Null
Fuyang Fuyang 23:00 23:20 2114 Null
Huaibin Huaibin 00:15 00:18 2175 Null
Huangchuan Huangchuan 01:03 01:05 2230 Null
Macheng Macheng 02:34 02:38 2350 Null
Huangzhou Huangzhou 03:27 03:29 2417 Null
Xishui Xishui 03:56 03:58 2446 Null
Qichun Qi Chun 04:22 04:24 2476 Null
Jiujiang Jiujiang 05:36 05:54 2573 Null
Nanchang Nanchang 08:02 08:23 2708 Null
NanChang Xiangtang 08:43 08:56 2736 Null
Ji'an Ji'an 11:22 11:26 2934 Null
Ganzhou Ganzhou 13:43 13:50 3120 Null
Longchuan Longchuan 17:27 17:37 3361 Null
Huizhou Huizhou 19:21 19:36 3516 Null
Dongguan Ost Dongguan Ost 20:20 20:28 3570 Null
Guangzhou Dong Ost Guangzhou Ost 21:37 21:52 3656 Null
Foshan Foshan 22:44 22:48 3686 Null
Zhaoqing Zhaoqing 23:59 00:04 3773 Null
Maoming Osten Maoming Osten 04:21 04:35 4025 Null
Zhanjiang West Zhanjiang West 06:55 06:57 4152 Null
Xuwen Xu Wen 08:14 08:16 4265 Null
Haikou Haikou 11:17 - 4458 Null
Haikou 17:35 - 11:17 4458 KM Harter Sitz:72 $
Hartschläfer:122 $
Weicher Schläfer:194 $
K1168/K1169
Bahnhof Stationen auf Chinesisch Ankunftszeit Abt. Zeit Entfernung (km) Gesamtzeit
(hh:mm)
Haikou Haikou - 20:38 0 Null
Xuwen Xu Wen 23:37 23:39 193 Null
Zhanjiang West Zhanjiang West 01:01 01:03 306 Null
Maoming Osten Maoming Osten 03:12 03:15 433 Null
Zhaoqing Zhaoqing 06:21 06:25 685 Null
Foshan Foshan 07:57 08:01 772 Null
Guangzhou Guangzhou 08:42 08:57 794 Null
Shaoguandong Shaoguan Osten 11:05 Uhr 11:11 1015 Null
Hengyang Hengyang 14:26 14:30 Uhr 1315 Null
Zhuzhou Zhuzhou 15:55 15:58 1449 Null
Changsha Changsha 16:38 17:07 1501 Null
Yueyang Yueyang 18:30 18:34 1648 Null
Chbi Chibi 19:45 19:47 1745 Null
Xianning Xianning 20:14 20:16 1783 Null
Wuchang Wuchang 21:11 21:31 1863 Null
Suizhou Suizhou 23:35 23:47 2049 Null
xiangyang Xiangyang 01:19 01:37 2198 Null
Nanyang Nanyang 03:18 03:21 2327 Null
PingDingShan West Pingdingshanxi 04:52 04:55 2449 Null
Luoyang Luoyang 06:40 06:54 2583 Null
Sanmenxia Sanmenxia 08:34 08:40 2705 Null
Huashan Huashan 10:29 10:32 2847 Null
Weinan Weinan 11:21 11:24 2914 Null
Xian Xi'an 12:11 - 2970 Null
Xian 20:38 - 12:11 2970 KM Harter Sitz:55 $
Hartschläfer:94 $
Weicher Schläfer:164 $
K1170/K1167
Bahnhof Stationen auf Chinesisch Ankunftszeit Abt. Zeit Entfernung (km) Gesamtzeit
(hh:mm)
Xian Xi'an - 13:33 0 Null
Weinan Weinan 14:14 14:17 56 Null
Huashan Huashan 15:12 15:15 123 Null
Tongguan Tongguan 15:30 15:33 135 Null
Sanmenxia Sanmenxia 17:14 17:16 265 Null
Luoyang Luoyang 18:57 19:08 387 Null
Ruyang Ruyang 20:08 20:10 448 Null
PingDingShan West Pingdingshanxi 21:04 Uhr 21:06 521 Null
Nanyang Nanyang 22:36 22:42 643 Null
xiangyang Xiangyang 01:03 01:20 772 Null
Suizhou Suizhou 02:50 02:52 921 Null
Wuchang Wuchang 05:45 06:00 1107 Null
Xianning Xianning 06:51 06:53 1187 Null
Chbi Chibi 07:47 07:49 1225 Null
Yueyang Yueyang 08:52 08:56 1322 Null
Changsha Changsha 10:22 10:48 1469 Null
Zhuzhou Zhuzhou 11:28 11:34 Uhr 1521 Null
Hengyang Hengyang 12:57 13:02 1655 Null
Chenzhou Chenzhou 14:43 14:47 1802 Null
Shaoguandong Shaoguan Osten 16:23 16:29 1955 Null
Guangzhou Guangzhou 18:51 19:08 2176 Null
Foshan Foshan 19:35 19:38 Uhr 2198 Null
Zhaoqing Zhaoqing 20:52 20:54 2285 Null
Maoming Osten Maoming Osten 00:07 00:12 2537 Null
Xuwen Xu Wen 04:36 04:53 2777 Null
Haikou Haikou 08:13 - 2970 Null
Haikou 13:33 - 08:13 2970 KM Harter Sitz:55 $
Hartschläfer:94 $
Weicher Schläfer:164 $
K1206/K1207
Bahnhof Stationen auf Chinesisch Ankunftszeit Abt. Zeit Entfernung (km) Gesamtzeit
(hh:mm)
Kunming Kunming - 08:49 0 Null
Qujing Qujing 10:26 10:31 157 Null
Fuyuan Fuyuan 11:47 11:50 232 Null
Hongguo Rote Früchte 12:23 12:29 261 Null
Weihe Wunsch 13:41 13:51 329 Null
Xingyi Xingyi 14:31 14:38 365 Null
ceheng Ce Heng 16:00 16:11 439 Null
Scheiße Baise 19:22 19:32 615 Null
Nanning Nanning 23:20 23:35 849 Null
Yulin Yulin 02:37 02:47 1112 Null
Maoming Maoming 05:21 05:32 1287 Null
Maoming Osten Maoming Osten 05:43 05:48 1297 Null
Zhaoqing Zhaoqing 09:47 09:52 1549 Null
Foshan Foshan 11:02 11:08 1636 Null
Guangzhou Dong Ost Guangzhou Ost 12:02 12:28 1666 Null
Shenzhen Shenzhen Ost 13:56 - 1797 Null
Shenzhen 08:49 - 13:56 1797 KM Harter Sitz:33 $
Hartschläfer:56 $
Weicher Schläfer:88 $
K1208/K1205
Bahnhof Stationen auf Chinesisch Ankunftszeit Abt. Zeit Entfernung (km) Gesamtzeit
(hh:mm)
Shenzhen Shenzhen Ost - 15:34 Uhr 0 Null
Guangzhou Dong Ost Guangzhou Ost 16:55 17:10 131 Null
Foshan Foshan 17:44 17:46 161 Null
Zhaoqing Zhaoqing 19:36 19:38 Uhr 248 Null
Maoming Osten Maoming Osten 23:01 23:14 500 Null
Maoming Maoming 23:25 23:40 510 Null
Yulin Yulin 02:55 03:03 685 Null
Nanning Nanning 06:45 07:00 948 Null
Scheiße Baise 10:20 10:29 1182 Null
ceheng Ce Heng 13:13 13:16 1358 Null
Xingyi Xingyi 14:28 14:33 1432 Null
Weihe Wunsch 15:27 15:34 Uhr 1468 Null
Hongguo Rote Früchte 16:37 16:48 1536 Null
Fuyuan Fuyuan 17:13 17:17 1565 Null
Qujing Qujing 18:31 18:35 1640 Null
Kunming Kunming 20:08 - 1797 Null
Kunming 15:34 - 20:08 1797 KM Harter Sitz:33 $
Hartschläfer:56 $
Weicher Schläfer:88 $
K1232/K1233
Bahnhof Stationen auf Chinesisch Ankunftszeit Abt. Zeit Entfernung (km) Gesamtzeit
(hh:mm)
Shenzhen Shenzhen Ost - 16:55 0 Null
Guangzhou Guangzhou 19:08 19:33 139 Null
Foshan Foshan 20:15 20:22 161 Null
Zhaoqing Zhaoqing 22:13 22:15 248 Null
Maoming Maoming 01:46 01:58 510 Null
Yulin Yulin 04:15 04:24 685 Null
Guigang Guigang 05:23 05:30 774 Null
Nanning Nanning 08:00 - 948 Null
Nanning 16:55 - 08:00 948 KM Harter Sitz:20 $
Hartschläfer:34 $
Weicher Schläfer:54 $
K1234/K1231
Bahnhof Stationen auf Chinesisch Ankunftszeit Abt. Zeit Entfernung (km) Gesamtzeit
(hh:mm)
Nanning Nanning - 17:25 0 Null
Litang Litang 18:43 18:50 120 Null
Guigang Guigang 19:29 19:32 174 Null
Yulin Yulin 20:40 20:47 263 Null
Luchuan Lu Chuan 21:15 21:18 299 Null
Hechun Flusslippe 22:09 22:12 377 Null
Huazhou Huazhou 22:50 22:53 417 Null
Maoming Maoming 00:15 00:27 438 Null
Zhaoqing Zhaoqing 03:47 03:49 700 Null
Foshan Foshan 05:09 05:12 787 Null
Guangzhou Guangzhou 06:10 06:31 809 Null
wechselnd Wechseln 08:05 08:10 899 Null
Shenzhen Shenzhen Ost 08:48 - 948 Null
Shenzhen 17:25 - 08:48 948 KM Harter Sitz:20 $
Hartschläfer:34 $
Weicher Schläfer:54 $
K230/K231
Bahnhof Stationen auf Chinesisch Ankunftszeit Abt. Zeit Entfernung (km) Gesamtzeit
(hh:mm)
Xiamen Xiamen - 15:38 0 Null
Zhangzhou Zhangzhou 17:07 17:12 55 Null
Longyan Longyan 18:52 19:16 169 Null
Yongding Yongding 20:28 20:38 227 Null
Meizhou Meizhou 23:40 23:48 344 Null
Longchuan Longchuan 01:55 02:06 475 Null
Heyuan Heyuan 03:00 03:02 550 Null
Huizhou Huizhou 03:54 03:57 630 Null
Dongguan Ost Dongguan Ost 04:41 04:47 684 Null
Guangzhou Dong Ost Guangzhou Ost 05:48 06:05 770 Null
Foshan Foshan 06:51 06:55 800 Null
Zhaoqing Zhaoqing 08:51 08:59 887 Null
Maoming Osten Maoming Osten 12:44 12:52 1139 Null
Maoming Maoming 13:03 13:28 1149 Null
Yulin Yulin 15:42 15:50 1324 Null
Guigang Guigang 16:48 16:52 1413 Null
Litang Litang 17:40 17:49 1467 Null
Nanning Nanning 19:30 Uhr 19:45 1587 Null
Scheiße Baise 22:26 22:35 1821 Null
Xingyi Xingyi 02:23 02:34 2071 Null
Weihe Wunsch 03:10 03:19 2107 Null
Hongguo Rote Früchte 04:22 04:32 2175 Null
Qujing Qujing 06:05 06:11 2279 Null
Kunming Kunming 07:49 - 2436 Null
Kunming 15:38 - 07:49 2436 KM Harter Sitz:42 $
Hartschläfer:71 $
Weicher Schläfer:112 $
K232/K229
Bahnhof Stationen auf Chinesisch Ankunftszeit Abt. Zeit Entfernung (km) Gesamtzeit
(hh:mm)
Kunming Kunming - 16:39 0 Null
Qujing Qujing 18:12 18:19 157 Null
Hongguo Rote Früchte 19:59 20:08 261 Null
Weihe Wunsch 21:21 21:40 329 Null
Xingyi Xingyi 22:12 22:17 365 Null
Scheiße Baise 01:50 01:57 615 Null
Nanning Nanning 05:00 05:15 849 Null
Litang Litang 06:42 06:56 969 Null
Guigang Guigang 07:36 07:40 1023 Null
Yulin Yulin 08:48 08:54 1112 Null
Hechun Flusslippe 10:25 10:29 1226 Null
Maoming Maoming 11:53 12:07 1287 Null
Maoming Osten Maoming Osten 12:20 12:23 1297 Null
Yangchun Frühling 13:49 13:58 1412 Null
Zhaoqing Zhaoqing 16:46 16:56 1549 Null
Foshan Foshan 18:31 18:32 1636 Null
Guangzhou Dong Ost Guangzhou Ost 19:14 19:26 1666 Null
Huizhou Huizhou 21:11 21:14 1806 Null
Heyuan Heyuan 22:06 22:08 1886 Null
Longchuan Longchuan 23:07 23:17 1961 Null
Meizhou Meizhou 00:53 01:01 2092 Null
Yongding Yongding 02:50 02:58 2209 Null
Longyan Longyan 04:20 04:40 2267 Null
Zhangzhou Zhangzhou 06:25 06:30 2381 Null
Xiamen Xiamen 08:22 - 2436 Null
Xiamen 16:39 - 08:22 2436 KM Harter Sitz:42 $
Hartschläfer:71 $
Weicher Schläfer:112 $
K365/K364
Bahnhof Stationen auf Chinesisch Ankunftszeit Abt. Zeit Entfernung (km) Gesamtzeit
(hh:mm)
Guangzhou Guangzhou - 13:58 0 Null
Foshan Foshan 14:37 14:41 22 Null
Zhaoqing Zhaoqing 16:08 16:12 109 Null
Yangchun Frühling 18:11 18:34 246 Null
Maoming Osten Maoming Osten 20:06 20:09 361 Null
Maoming Maoming 20:19 20:28 371 Null
Hechun Flusslippe 21:21 21:25 432 Null
Yulin Yulin 22:48 22:55 546 Null
Guigang Guigang 23:53 23:58 635 Null
Nanning Nanning 02:25 02:40 809 Null
Scheiße Baise 05:56 06:04 1043 Null
Xingyi Xingyi 09:31 09:36 1293 Null
Weihe Wunsch 10:25 10:33 1329 Null
Luoping Luoping 11:28 11:31 1402 Null
Shilin Steinwald 13:09 13:11 1526 Null
Kunming Kunming 15:02 - 1637 Null
Kunming 13:58 - 15:02 1637 KM Harter Sitz:31 $
Hartschläfer:52 $
Weicher Schläfer:82 $
K366/K363
Bahnhof Stationen auf Chinesisch Ankunftszeit Abt. Zeit Entfernung (km) Gesamtzeit
(hh:mm)
Kunming Kunming - 12:10 0 Null
Shilin Steinwald 13:43 13:45 111 Null
Luoping Luoping 15:31 15:37 Uhr 235 Null
Weihe Wunsch 16:49 fünf Uhr 308 Null
Xingyi Xingyi 17:32 17:37 344 Null
Scheiße Baise 21:12 21:21 594 Null
Nanning Nanning 00:15 00:30 828 Null
Guigang Guigang 02:31 02:34 1002 Null
Yulin Yulin 03:42 03:51 1091 Null
Maoming Maoming 06:16 06:24 1266 Null
Maoming Osten Maoming Osten 06:35 06:37 1276 Null
Yangchun Frühling 07:56 07:58 1391 Null
Zhaoqing Zhaoqing 10:15 10:21 1528 Null
Foshan Foshan 11:39 11:41 1615 Null
Guangzhou Guangzhou 12:08 - 1637 Null
Guangzhou 12:10 - 12:08 1637 KM Harter Sitz:31 $
Hartschläfer:52 $
Weicher Schläfer:82 $
K407
Bahnhof Stationen auf Chinesisch Ankunftszeit Abt. Zeit Entfernung (km) Gesamtzeit
(hh:mm)
Changsha Changsha - 21:30 Uhr 0 Null
Zhuzhou Zhuzhou 22:10 22:21 52 Null
Hengyang Hengyang 23:44 23:47 186 Null
Chenzhou Chenzhou 01:24 01:30 333 Null
Shaoguandong Shaoguan Osten 03:06 03:12 486 Null
Guangzhou Guangzhou 05:28 05:51 707 Null
Foshan Foshan 06:18 06:21 729 Null
Zhaoqing Zhaoqing 07:44 07:53 816 Null
Maoming Osten Maoming Osten 11:15 11:18 1068 Null
Zhanjiang West Zhanjiang West 13:04 13:06 1195 Null
Leizhou Leizhou 13:37 13:39 1239 Null
Haikou Haikou 17:31 - 1501 Null
Haikou 21:30 - 17:31 1501 KM Harter Sitz:35 $
Hartschläfer:60 $
Weicher Schläfer:105 $
K408
Bahnhof Stationen auf Chinesisch Ankunftszeit Abt. Zeit Entfernung (km) Gesamtzeit
(hh:mm)
Haikou Haikou - 11:25 0 Null
Xuwen Xu Wen 14:28 14:31 193 Null
Leizhou Leizhou 15:20 15:28 262 Null
Zhanjiang West Zhanjiang West 15:59 16:05 306 Null
Maoming Osten Maoming Osten 17:53 17:57 433 Null
Zhaoqing Zhaoqing 21:16 21:17 685 Null
Foshan Foshan 22:26 22:29 772 Null
Guangzhou Guangzhou 22:56 23:12 794 Null
Shaoguandong Shaoguan Osten 01:20 01:29 1015 Null
Hengyang Hengyang 04:44 04:52 1315 Null
Zhuzhou Zhuzhou 06:17 06:28 1449 Null
Changsha Changsha 07:08 - 1501 Null
Changsha 11:25 - 07:08 1501 KM Harter Sitz:35 $
Hartschläfer:60 $
Weicher Schläfer:105 $
K483/K482
Bahnhof Stationen auf Chinesisch Ankunftszeit Abt. Zeit Entfernung (km) Gesamtzeit
(hh:mm)
Guangzhou Guangzhou - 21:08 0 Null
Foshan Foshan 21:35 21:37 22 Null
Zhaoqing Zhaoqing 22:59 23:02 109 Null
Maoming Maoming 03:27 03:36 371 Null
Yulin Yulin 06:02 06:14 546 Null
Guigang Guigang 07:12 07:15 635 Null
Nanning Nanning 09:40 09:55 809 Null
Scheiße Baise 12:53 13:01 1043 Null
Xingyi Xingyi 17:01 17:06 1293 Null
Weihe Wunsch 18:16 18:27 1329 Null
Luoping Luoping 19:23 19:28 1402 Null
Kunming Kunming 23:00 - 1637 Null
Kunming 21:08 - 23:00 1637 KM Harter Sitz:31 $
Hartschläfer:52 $
Weicher Schläfer:82 $
K484/K481
Bahnhof Stationen auf Chinesisch Ankunftszeit Abt. Zeit Entfernung (km) Gesamtzeit
(hh:mm)
Kunming Kunming - 17:30 Uhr 0 Null
Luoping Luoping 20:58 21:03 Uhr 235 Null
Weihe Wunsch 21:59 22:09 308 Null
Xingyi Xingyi 22:46 22:49 344 Null
Scheiße Baise 02:26 02:32 594 Null
Nanning Nanning 05:25 05:40 828 Null
Guigang Guigang 07:44 07:48 1002 Null
Yulin Yulin 08:56 09:02 1091 Null
Maoming Maoming 12:26 12:39 1266 Null
Maoming Osten Maoming Osten 12:50 13:06 1276 Null
Zhaoqing Zhaoqing 17:18 17:25 1528 Null
Foshan Foshan 19:12 19:18 1615 Null
Guangzhou Guangzhou 20:08 - 1637 Null
Guangzhou 17:30 - 20:08 1637 KM Harter Sitz:31 $
Hartschläfer:52 $
Weicher Schläfer:82 $
K511
Bahnhof Stationen auf Chinesisch Ankunftszeit Abt. Zeit Entfernung (km) Gesamtzeit
(hh:mm)
Shanghai Nan Süd Shanghai Süd - 10:40 0 Null
Jiaxing Jiaxing 11:26 11:30 Uhr 80 Null
Haining Haining 11:48 11:52 108 Null
Hangzhou Ostbahnhof Hangzhou Ost 12:33 12:39 167 Null
Zhuji Zhuji 13:59 14:03 260 Null
Yiwu Yiwu 14:29 14:33 312 Null
Jinhuaxi 15:10 15:16 360 Null
Quzhou Quzhou 16:08 16:15 446 Null
Yushan Yushan 17:07 17:10 527 Null
Shangrao Shangrao 17:31 17:35 557 Null
Yingtan Yingtan 19:01 19:10 673 Null
Xinyu Xinyu 21:40 21:44 Uhr 919 Null
yichun Yichun 22:26 22:29 978 Null
Pingsiang Pingxiang 23:12 23:16 1044 Null
Zhuzhou Zhuzhou 00:19 00:33 1125 Null
Hengyang Hengyang 01:56 02:01 1259 Null
Chenzhou Chenzhou 03:38 03:41 1406 Null
Shaoguandong Shaoguan Osten 05:17 05:26 1559 Null
Guangzhou Guangzhou 07:42 07:57 1780 Null
Foshan Foshan 08:24 08:30 1802 Null
Zhaoqing Zhaoqing 09:50 09:53 1889 Null
Yangchun Frühling 11:35 11:37 Uhr 2026 Null
Maoming Osten Maoming Osten 13:00 13:06 2141 Null
Zhanjiang West Zhanjiang West 14:50 14:55 2268 Null
Xuwen Xu Wen 16:12 16:14 2381 Null
Haikou Haikou 19:13 - 2574 Null
Haikou 10:40 - 19:13 2574 KM Harter Sitz:50 $
Hartschläfer:85 $
Weicher Schläfer:148 $
K512
Bahnhof Stationen auf Chinesisch Ankunftszeit Abt. Zeit Entfernung (km) Gesamtzeit
(hh:mm)
Haikou Haikou - 23:50 0 Null
Xuwen Xu Wen 02:48 02:51 193 Null
Zhanjiang West Zhanjiang West 04:08 04:14 306 Null
Maoming Osten Maoming Osten 05:56 06:02 433 Null
Yangchun Frühling 07:21 07:24 548 Null
Zhaoqing Zhaoqing 08:54 08:56 685 Null
Foshan Foshan 10:23 10:25 772 Null
Guangzhou Guangzhou 10:54 11:10 Uhr 794 Null
Shaoguandong Shaoguan Osten 13:18 13:24 1015 Null
Chenzhou Chenzhou 14:59 15:05 Uhr 1168 Null
Hengyang Hengyang 16:48 16:54 1315 Null
Zhuzhou Zhuzhou 18:19 18:40 1449 Null
Pingsiang Pingxiang 19:36 19:40 1530 Null
Xinyu Xinyu 21:06 21:10 1655 Null
Yingtan Yingtan 23:48 23:56 1901 Null
Shangrao Shangrao 01:22 01:26 2017 Null
Jinhuaxi 04:05 04:11 2214 Null
Yiwu Yiwu 04:46 05:09 2262 Null
Zhuji Zhuji 05:49 05:52 2314 Null
Hangzhou Ostbahnhof Hangzhou Ost 06:44 06:50 2407 Null
Haining Haining 07:25 07:29 2466 Null
Jiaxing Jiaxing 07:47 07:51 2494 Null
Shanghai Nan Süd Shanghai Süd 09:32 - 2574 Null
Shanghai Nan Süd 23:50 - 09:32 2574 KM Harter Sitz:50 $
Hartschläfer:85 $
