Bahnhof Shanghai Nach zwei großen Renovierungsarbeiten in den Jahren 2006 und 2008 hat der Bahnhof Shanghai die Ehre, der größte Bahnhof der Stadt zu sein. Von diesem Bahnhof fahren Züge in alle anderen Teile Chinas, einschließlich Peking, Xi'an, Guilin, Hangzhou, Guangzhou, Shenzhen, Ningbo, Chengdu und Hongkong.
Shanghai Südbahnhof Der Südbahnhof Shanghai ist als das südliche Tor zum Zentrum von Shanghai bekannt. Von hier aus fahren Passagiere nach Kunming, Xiamen, Shenzhen, Haikou und Guilin ab.
do locust trees have thorns
Bahnhof Shanghai Hongqiao
Der Bahnhof Shanghai Hongqiao unterscheidet sich vom Bahnhof Shanghai South, wo Normalgeschwindigkeitszüge hin und her verkehren. Shanghai Hongqiao ist hauptsächlich für Hochgeschwindigkeitszüge und Hochgeschwindigkeitszüge verantwortlich, die beispielsweise nach Peking, Xi'an, Guilin, Hangzhou, Guangzhou, Shenzhen, Ningbo, Chengdu und Chongqing abfahren.
what kind of plant is it
(Zuletzt aktualisiert am 9. Januar 2020)
| Von | Zu | Beliebte Züge | Reisezeit | Entfernung (KM) | Prospektpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahnhof Shanghai Hongqiao | Bahnhof Peking Süd | G2, G4, G8, G14 usw. | 4h49m - 5h24m | 1318km | 1. Klasse: 0 2. Klasse: |
| Xian Nordbahnhof | G360 (08: 36-14: 35) | 5h57m | 1382km | 1. Klasse: 8 2. Klasse: 103 $ | |
| Bahnhof Guilin | G1501 (10: 03-19: 02) | 8h58m | 1521km | 1. Klasse: 162 $ 2. Klasse: $ 101 | |
| Bahnhof Hangzhou | G7395(07:27-08:32) | 1h05m | 200km | 1. Klasse: 2. Klasse: | |
| Hangzhou Ostbahnhof | G85 (08:00-08:45) | 54m | 170km | 1. Klasse: 2. Klasse: | |
| Bahnhof Guangzhou Süd | *D931(20:00-07:19) G85(08:00-14:51) | 11h19m 6h51m | 1457km | Weicher Schläfer: 108 $ 2. Klasse: | |
| Bahnhof Shenzhen Nord | *D931(20:00-06:35) | 10h35m | 1433km | Weicher Schläfer: 8 2. Klasse: | |
| Bahnhof Ningbo | G7503(08:04-09:52) G7515(14:00-15:55) | 1h48m 1h55m | 206km | 1. Klasse: 2. Klasse: | |
| Ostbahnhof Chengdu | *D2206(06:38-22:01) | 15h18m | 1935km | 1. Klasse: 2 2. Klasse: | |
| Nordbahnhof Chongqing | *D2206(06:38-19:24) | 12h36m | 1675km | 1. Klasse: 94 $ 2. Klasse: | |
| Bahnhof Shanghai | Bahnhof Peking Süd | *D322(19:53-07:45) *D314(21:08-08:55) | 11h52m | 1308km | Weicher Schläfer: $ 106 2. Klasse: |
| Bahnhof Peking | * T110 (18: 02-09: 30) | 15h28m | 1318km | Superior: $ 141 Weicher Schläfer: Harter Schläfer: | |
| Bahnhof Xi'an | *Z92(18:44 - 09:29) | 14h45m | 1369km | Superior: $ 145 Weicher Schläfer: Hartschläfer: | |
| Bahnhof Xi'an Nord | *D306(22:55-09:53) | 10h58m | 1373km | Superior: 269 $ Weicher Schläfer: 5 2. Klasse: | |
| Bahnhof Guilin Nord | *K1556(10:21-11:42) | 25h21m | 1509km | Weicher Schläfer: Hartschläfer: | |
| Bahnhof Hangzhou | G7351(09:38-11:07) | 1h29m | 178km | 1. Klasse: 2. Klasse: | |
| Bahnhof Guangzhou Ost | *Z99(17:45-10:08) | 16h23m | 1437km | Harter Schläfer: | |
| Bahnhof Shenzhen Nord | *D905(19:35-06:53) | 11h18m | 1435km | Weicher Schläfer: 8 2. Klasse: | |
| Bahnhof Ningbo | D905(19:35-22:09) | 2h34m | 216km | 2. Klasse: | |
| Bahnhof Chengdu | * K1156 (11: 18-15: 45) | 28h27m | 1948km | Weicher Schläfer: 8 Hartschläfer: | |
| Bahnhof Shanghai Süd | Bahnhof Guilin Nord | *T77(11:27 - 05:30) | 18h03m | 1497km | Superior: $ 149 Weicher Schläfer: 81 $ Harter Schläfer: |
| Bahnhof Hangzhou | Z281(10:20-12:23) | 2h03m | 188km | Harter Sitz: $ 5 | |
| Nordbahnhof Chongqing | *Z257(17:14-12:19) | 19h05m | 1673km | Weicher Schläfer: Hartschläfer: 63 $ |
Suchen Sie nach den Zugfahrplänen von Shanghai und buchen Sie jetzt ein Ticket!