Bahnhof Peking
Der Bahnhof Peking wurde 1901 erbaut und ist der älteste Bahnhof Pekings. Es ist der Verkehrsknotenpunkt für Ziele zwischen Nordosten und Südosten Chinas. Passagiere, die beispielsweise nach Harbin, Shanghai, Shenyang, Hangzhou oder Pingyao reisen, steigen hier in ihre Züge ein. Der Bahnhof bietet auch internationale Verbindungen nach Moskau, Ulan Bator und Pjöngjang.
Peking Westbahnhof
Der Pekinger Westbahnhof ist einer der größten Bahnhöfe in China. Hier können Passagiere Hochgeschwindigkeitszüge nach (zum Beispiel) Hongkong, Xi’an, Xiamen, Kunming, Guilin, Guangzhou und Shenzhen besteigen.
pictures of white flowering trees
Peking Südbahnhof
Der Südbahnhof Peking war der erste Bahnhof, der nach dem Umbau im Mai 2006 Hochgeschwindigkeitszüge, S-Bahnen und U-Bahnen kombinierte. Er betreibt eine Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Peking und Shanghai sowie die Intercity-Züge Peking-Tianjin. Von hier aus starten auch Passagiere nach Shanghai, Hangzhou, Qingdao und Shenyang.
Peking Nordbahnhof
Der Pekinger Nordbahnhof wurde wegen Renovierungsarbeiten geschlossen und 2019 zusammen mit dem Betrieb der Hochgeschwindigkeitsbahnen Peking–Zhangjiakou und Peking–Datong wiedereröffnet. Es ist einer der wichtigsten Bahnhöfe in Peking und bietet Hochgeschwindigkeitszüge nach Badaling Great Wall, Zhangjiakou, Datong und Hohhot. Der Pekinger Nordbahnhof ist etwa 8 Kilometer (5 Meilen) vom Platz des Himmlischen Friedens, 11 Kilometer (7 Meilen) vom Pekinger Südbahnhof, 30 Kilometer (19 Meilen) vom Internationalen Flughafen Capital und etwa 50 Kilometer (31 Meilen) von Peking entfernt Internationaler Flughafen Daxing.
(Aktualisiert am 16. Januar 2020)
| Zu | Züge | Abfahrt | Reisezeit | Ticketpreise |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai | G1, G13, G3, D709 ... | 06:43 bis 19:00 | 4–12 Stunden | 1. Klasse: 6 2. Klasse: Weicher Schläfer: 103 $ |
| Hongkong | G79 | 10:00 | 9 Stunden | Business-Klasse: 1 1. Klasse: $ 246 2. Klasse: 4 |
| Hangzhou | G57, G19, G55... | 07:15 bis 19:04 | 4–6 Stunden | 1. Klasse: 2 2. Klasse: |
| Ningbo | G57, G55, G167... | 06:54 bis 07:55 | 7 Stunden | 1. Klasse: 6 2. Klasse: |
| Qingdao | G209, G177, G179... | 06:55 bis 17:55 | 3–5 Stunden | 1. Klasse: 2. Klasse: |
| Shenyang | G383, G381, G219... | 07:34 bis 17:00 | 4–5 Stunden | 1. Klasse: 2. Klasse: |
| Tianjin | C2551, C2553, C2601... | 06:02 bis 23:56 | 30 Minuten | 1. Klasse: $ 13 2. Klasse: |
| Harbin | G381, G393, G371... | 07:54 bis 15:05 | 6–7 Stunden | 1. Klasse: 122 $ 2. Klasse: |
| Xi'an | G437, G89, G651... | 06:27 bis 18:55 | 4–6 Stunden | 1. Klasse: 0 2. Klasse: |
| Chengdu | G89, G349, G571... | 06:53 bis 09:38 | 7–10 Stunden | 1. Klasse: 5 2. Klasse: 5 |
| Pingyao | G627, G605 | 08:05, 10:28 | 4 Stunden | 1. Klasse: 2. Klasse: |
| Guilin | G529, G421 | 08:34, 09:05 | 8–10 Stunden | 1. Klasse: 2 2. Klasse: 8 |
| Changsha | G403, G533, G79... | 08:00 bis 12:13 | 5,5–7 Stunden | Business-Klasse: $ 293 1. Klasse: 8 2. Klasse: |
| Guangzhou | G71, G79, D901 | 07:26 bis 20:35 Uhr | 8–10 Stunden | Business-Klasse: 389 $ 1. Klasse: 7 2. Klasse: 3 Weicher Schläfer: 0 |
| Kunming | G403, G81, G405 | 08:00 bis 10:05 | 11–12 Stunden | Business-Klasse: 8 1. Klasse: 268 $ 2. Klasse: 164 $ |
| Shenzhen | G71, G79, D727... | 07:26 bis 20:25 | 11–25 Stunden | 2. Klasse: 4 Weicher Schläfer: |
| Suzhou | G101, G107, D701... | 06:36 bis 20:05 | 4–14 Stunden | 2. Klasse: Weicher Schläfer: |
| Wuhan | G403, G79, G533... | 00:51 bis 19:00 | 4–6 Stunden | 1. Klasse: 9 2. Klasse: |
| Guiyang | G403, G81, G405... | 08:00 bis 19:35 | 8–12 Stunden | 1. Klasse: 4 2. Klasse: 8 |
| Chongqing | G571, G309 | 08:18, 09:22 | 11–12 Stunden | 1. Klasse: 2 2. Klasse: 1 |
| Lanzhou | G437, G4845, G429 | 06:27 bis 10:45 Uhr | 7–9 Stunden | 1. Klasse: $ 164 2. Klasse: 102 $ |
| Jinan | G1, G29, G7 ... | 06:14 bis 22:42 | 1,5–4,5 Stunden | 1. Klasse: 2. Klasse: Superior: $ 133 Weicher Schläfer: |
| Nanjing | G415, G101, G103, D709, D705... | 06:19 bis 22:44 | 3–9 Stunden | 1. Klasse: 2. Klasse: 107 $ Weicher Schläfer: |
| Xiamen | G325, G355, 323, D745 | 10:50 bis 17:39 | 8–16 Stunden | Business-Klasse: 359 $ 1. Klasse: 8 2. Klasse: 4 Weicher Schläfer: 2 |
| Fuzhou | G27, G325, G303, D759... | 08:10 bis 14:16 | 7–19 Stunden | Business-Klasse: 4 1. Klasse: 9 2. Klasse: 4 Weicher Schläfer: 0 |
| Datong | G2501, G2505, G2507... | 06:40 bis 19:54 | 2 Stunden | Business-Klasse: 1. Klasse: 2. Klasse: |
| Zhangjiakou | G7875, G2501, G2403... | 06:05 bis 20:14 | 1 Stunde | Business-Klasse: 1. Klasse: 2. Klasse: |
| Hohhot | G2403, G2481, G2485... | 07:22 bis 20:14 | 2,5 Stunden | Business-Klasse: 1. Klasse: 2. Klasse: |
| Große Mauer von Badaling | G8821, G8823, G2507, G8827 | 06:25 bis 15:38 Uhr | 20 Minuten | Business-Klasse: 1. Klasse: 2. Klasse: |
(Aktualisiert am 16. Januar 2020)
what kind of oak tree is this
| Zu | Züge | Abfahrt | Reisezeit | Ticketpreise |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai | 1461, Z281, T109 | 14:44 bis 19:05 | 14–19 Stunden | Überlegener weicher Schläfer: 2 Weicher Schläfer: Hartschläfer: |
| Hongkong | Z97 | 12:40 | 12 Stunden | Überlegener weicher Schläfer: 147 $ Weicher Schläfer: 5 Hartschläfer: |
| Guangzhou | K599, Z35, Z97, Z201 | 05:14 bis 17:54 | 21–29 Stunden | Überlegener weicher Schläfer: 147 $ Weicher Schläfer: 5 Hartschläfer: |
| Hangzhou | Z281, K101 | 19:10, 23:20 | 17–21 Stunden | Weicher Schläfer: 81 $ Harter Schläfer: |
| Shenyang | K4081, K489, K4115, K4117... | 01:43 bis 23:03 | 5–18 Stunden | Weicher Schläfer: Harter Schläfer: |
| Harbin | K4081, K489, K4115, K4117... | 01:43 bis 23:00 | 10–20 Stunden | Weicher Schläfer: Harter Schläfer: |
| Xi'an | Z151, Z129, Z19, T231... | 01:56 bis 22:06 | 11–20 Stunden | Weicher Schläfer: Harter Schläfer: |
| Chengdu | Z49, T7, K817, K117... | 01:56 bis 22:06 | 21–36 Stunden | Weicher Schläfer: 9 Harter Schläfer: |
| Pingyao | K609, K603, K961, K4097 | 01:46 bis 23:55 | 9–13 Stunden | Weicher Schläfer: Harter Schläfer: |
| Guilin | Z285, Z5, K157, K21 | 08:18 bis 21:08 | 19–28 Stunden | Weicher Schläfer: Hartschläfer: 63 $ |
| Hangzhou | Z281, K101 | 19:10, 23:20 | 17–21 Stunden | Weicher Schläfer: 81 $ Harter Schläfer: |
| Shenzhen | Z181, K105 | 03:36, 23:16 | 25–29 Stunden | Weicher Schläfer: 9 Harter Schläfer: |
| Kunming | Z161, Z53, K635, K473 | 08:42 bis 21:14 | 33–44 Stunden | Weicher Schläfer: 135 $ Harter Schläfer: |
| Suzhou | Z281, T109 | 19:10, 20:05 | 12–14 Stunden | Weicher Schläfer: 71 $ Hartschläfer: |
| Chongqing | Z49, T9, Z3, Z95... | 07:12, 21:23 | 18–30 Stunden | Weicher Schläfer: Hartschläfer: 61 $ |
| Lanzhou | T175, Z55, Z129, Z151... | 13:05 bis 23:43 | 16–29 Stunden | Weicher Schläfer: Harter Schläfer: |
| Ürümqi | Z69, Z179 | 10:00, 21:04 | 30–37 Stunden | Weicher Schläfer: 135 $ Harter Schläfer: |
| Lhasa | Z21 | 20:00 | 41 Stunden | Weicher Schläfer: 5 Harter Schläfer: 6 |
| Xiamen | K571 | 16:53 | 29 Stunden | Weicher Schläfer: 105 $ Harter Schläfer: |
| Datong | Z283, K89, K597, K573... | 02:48 bis 23:43 | 6–7,5 Stunden | Weicher Schläfer: Hartschläfer: |
| Zhangjiajie | K267, K473, K967 | 08:37 bis 16:16 | 23–26 Stunden | Weicher Schläfer: 81 $ Harter Schläfer: |
| Huangshan | K1109, K45 | 10:38, 13:50 | 19–21 Stunden | Weicher Schläfer: Hartschläfer: |
(Aktualisiert am 16. Januar 2020)
| Zu | Züge | Abfahrt | Reisezeit | Ticketpreise |
|---|---|---|---|---|
| Ulan Bator | K3, K23 | 07:27 | 27 Stunden | Superior weicher Schläfer: 3 Weicher Schläfer: 290 $ Hartschläfer: 5 |
| Moskau | K3, K19 | 07:27, 23:00 | 126 Stunden | Superior weicher Schlafplatz: 0 Hartschläfer: 797 $ |
| Irkutsk | K3 | 07:27 | 50 Stunden | Überlegener weicher Schläfer: $ 502 Hartschläfer: 320 $ |
| Pjöngjang | K27 | 17:27 | 25 Stunden | Weicher Schläfer: 6 Harter Schläfer: 149 $ |
| Gia Lam | Z5 | 16:09 | 37 Stunden | Weicher Schläfer: 302 $ |
Suchen Sie jetzt nach Peking-Zugfahrplänen und buchen Sie ein Ticket.