Bahnhof Shenzhen
Der Bahnhof Shenzhen ist aufgrund seiner Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Shenzhen und dem Bahnhof Guangzhou ein Zentrum für Intercity-Züge. Es befindet sich in der Nähe des Grenzkontrollpunkts Luohu und ist auch das wichtigste Drehkreuz für Passagiere, die nach Hongkong umsteigen.
Adresse: Nr. 1008, Jianshe Road, Bezirk Luohu, Shenzhen
Ort: 18 Kilometer (11 Meilen) vom Nordbahnhof Shenzhen, 40 Kilometer (25 Meilen) vom internationalen Flughafen Shenzhen Bao'an
Bahnhof Shenzhen Nord
Mit einer Fläche von 2,4 Millionen Quadratmetern ist Shenzhen North ein wichtiger Hochgeschwindigkeitsbahnknotenpunkt mit 11 Bahnsteigen und 20 Linien. Es betreibt Hochgeschwindigkeitszüge für Passagiere nach Peking, Shanghai, Xiamen, Guangzhou und anderen großen Städten.
Adresse: 28, Zhiyuan Zhong Road, Minzhi Street, Longhua New Area, Shenzhen
Ort: 30 Kilometer (19 Meilen) vom internationalen Flughafen Shenzhen Bao'an
Bahnhof Futian
Der Bahnhof Futian ist der zweitgrößte U-Bahnhof der Welt. Es liegt in Futian, dem zentralen Geschäftsviertel von Shenzhen, und verbindet die Metro von Shenzhen mit Hochgeschwindigkeits-Intercity-Zügen zwischen Guangzhou und Hongkong.
Adresse: Shennan Avenue, Shenzhen
Ort: 9 Kilometer (6 Meilen) vom Stadtzentrum, 12 Kilometer (7 Meilen) vom Nordbahnhof Shenzhen, 32 Kilometer (20 Meilen) vom internationalen Flughafen Shenzhen Bao'an
(Zuletzt aktualisiert am 14. Januar 2020)
| Von | Zu | Beliebte Züge | Reisezeit | Entfernung (KM) | Prospektpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahnhof Shenzhen Nord | Peking West | G80 (08:27-17:01) | 8h34m | 2400km | 1. Klasse: $219 2. Klasse: $139 |
| Shanghai Hongqiao | G100 (11:32-19:27) | 7h55m | 1700km | 1. Klasse: $206 2. Klasse: $128 | |
| Guangzhou Süd | G6114, G6512, G1312 usw. | 29 Minuten | 100km | 1. Klasse: $15 2. Klasse: $11 | |
| Hangzhou Ost | G100 (11:32-18:35) | 7h3m | 1337km | 1. Klasse: $189 2. Klasse: $117 | |
| Chongqing Nord | G1312 (07:38-19:33) | 11h55m | 1500km | 1. Klasse: $190 2. Klasse: $120 | |
| Changsha Süd | G80, G6002, G100 usw. | 3 Stunden | 822km | 1. Klasse: $89 2. Klasse: $57 | |
| Guiyang Nord | G2922, G2926, G312 usw. | 5 Stunden | 1160km | 1. Klasse: $118 2. Klasse: $74 | |
| Hefei Süd | G1602 (08: 54-18: 47) | 9h53m | 1250km | 1. Klasse: $151 2. Klasse: $91 | |
| Nanjing | D2282, D3126 | 14 Stunden | 1389km | 1. Klasse: $151 2. Klasse: 94 $ | |
| Guilin Nord | G2906, G2908, G2904 usw. | 3 Stunden | 598km | 1. Klasse: $53 2. Klasse: $35 | |
| Xi'an Nord | G822, G840, G818 usw. | 9,5 Stunden | 1760km | 1. Klasse: $206 2. Klasse: $ 131 | |
| Wuhan | G80, G1028, G1002 usw. | 4-4,5 Stunden | 1100km | 1. Klasse: $77 2. Klasse: $49 | |
| Bahnhof Shenzhen | Peking West | Z108 (14:48-13:17+1) | 22,5 Stunden | 2400km | Weicher Schläfer: $111 Hartschläfer: $70 |
| Shanghai Süd | T212, T102 | 19 Stunden | 1700km | Weicher Schläfer: $99 2. Klasse: $63 | |
| Xi'an | K446 (07:42-12:53+1) | 29h11m | 1760km | Weicher Schläfer: 104 $ Harter Schläfer: $66 | |
| Hangzhou Ost | T212, T102 | 17 Stunden | 1337km | Weicher Schläfer: $93 Harter Schläfer: $59 | |
| Chongqing Westen | K486 (11:05-13:38+1) | 26,5 Stunden | 1500km | Weicher Schläfer: $117 Hartschläfer: 63 $ | |
| Chengdu Osten | K486 (11:05-17:33+1) | 30h28m | 1800km | Weicher Schläfer: $129 2. Klasse: $70 | |
| Jinan | T398 (07:35-06:35+1) | 23 Stunden | 1850km | Weicher Schläfer: 102 $ Hartschläfer: $65 | |
| Hohhot Osten | Z182 (11:08-20:24+1) | 33h16m | 2420km | Weicher Schläfer: $132 Hartschläfer: 83 $ | |
| Lanzhou | Z230 (09:30-17:00+1) | 31,5 Stunden | 2410km | Hartschläfer: $80 | |
| Tianjin | Z186 (19: 50-20: 03 + 1) | 24h13m | 2100km | Weicher Schläfer: $111 Hartschläfer: $70 | |
| Bahnhof Shenzhen Ost | Jinan | K1282 (15:38-19:03+1) | 27,5 Stunden | 1850km | Weicher Schläfer: $99 Hartschläfer: 63 $ |
| Hefei | K92 (18:03-12:27+1) | 18,5 Stunden | 1250km | Weicher Schläfer: $87 Hartschläfer: $56 | |
| Kunming | K1208 (14:48-21:08+1) | 30,5 Stunden | 1500km | Weicher Schläfer: $90 Harter Schläfer: $57 |
Suchen Sie nach Echtzeit-Fahrplänen und buchen Sie jetzt.