Zhengzhou hat vier unterschiedliche Jahreszeiten mit viel Sonnenschein. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 14,3 °C. die höchste Temperatur erreicht im Juli 43 °C. Und die Regenzeit ist die Zeit von Juli bis September. Die kälteste Jahreszeit ist der Januar und die niedrigsten Temperaturen sinken auf -17 °C.
Beste Reisezeit: Herbst. Es ist die beste Zeit, um den Mount Songshan zu besteigen, wenn Wasserfälle, Bäche und Wälder ihre beste Jahreszeit haben. Der Sommer ist regnerisch, während Frühling und Herbst zu trocken sind. Von Ende August bis Oktober finden in Zhengzhou einige interessante Aktivitäten statt, wie das Internationale Shaolin Kung Fu Festival und einige große Handelsmessen.
tree with clusters of small white flowers
Gestalten Sie Ihre eigene Tour nach Zhengzhou
| Jan | Februar | Meer | April | Kann | Juni | Juli | August | September | Okt | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch (ºC) | 6 | 8 | 14 | 22 | 28 | 32 | 32 | 31 | 27 | 22 | 14 | 8 |
| Niedrig (ºC) | -5 | -zwei | 3 | 9 | fünfzehn | zwanzig | 23 | 22 | 16 | 10 | 3 | -zwei |
| Regen (mm) | 7,62 | 12,7 | 25,4 | 48,26 | 53,34 | 60,96 | 147.32 | 116,84 | 88,9 | 45,72 | 25,4 | 10.16 |
| Hoch (ºF) | 42 | 46 | 57 | 70 | 81 | 89 | 89 | 87 | 79 | 70 | 57 | Vier fünf |
| Niedrig (°F) | 23 | 27 | 36 | 48 | 58 | 67 | 73 | 71 | 60 | 49 | 37 | 27 |
| Regen (in) | 0,3 | 0,5 | eins | 1,9 | 2.1 | 2.4 | 5,8 | 4.6 | 3.5 | 1,8 | eins | 0,4 |

green caterpillar with black and yellow stripes
