Die Stadt gehört zu einem gemäßigten Kontinental- und Monsunklima mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 8℃. Die beste Jahreszeit, um Hohhot zu besuchen, ist Juli, August und September, wenn das Wetter kühl ist und alle Bäume grün sind.
| Jan | Februar | Meer | April | Kann | Juni | Juli | August | September | Okt | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch (ºC) | -5 | -eins | 7 | 17 | 23 | 28 | 29 | 27 | 22 | fünfzehn | 4 | -3 |
| Niedrig (ºC) | -18 | -fünfzehn | -6 | eins | 8 | 13 | 17 | fünfzehn | 8 | eins | -8 | -16 |
| Regen (mm) | 0 | 5.08 | 7,62 | 15.24 | 25,4 | 45,72 | 101,6 | 119,38 | 50.8 | 20.32 | 5.08 | 2,54 |
| Hoch (ºF) | 22 | 30 | 44 | 61 | 73 | 81 | 83 | 80 | 70 | 58 | 39 | 25 |
| Niedrig (°F) | -zwei | 5 | zwanzig | 33 | Vier fünf | 55 | 61 | 58 | 46 | 33 | 17 | 3 |
| Regen (in) | 0,2 | 0,3 | 0,6 | eins | 1,8 | 4 | 4.7 | zwei | 0.8 | 0,2 | 0,1 |

