Zwischen Suzhou und Yiwu verkehren 10 Zugpaare, darunter sieben Hochgeschwindigkeitszugpaare und drei Normalgeschwindigkeitszugpaare.
(Aktualisiert am 28. Mai 2020)
| Zugnummer | Abfahrt | Ankunft | Dauer |
|---|---|---|---|
| G7349 | 08:42 | 10:42 | 2 Stunden |
| G7375 | 11:50 | 14:30 Uhr | 2 Std. 40 Min. |
| G7371 | 17:24 | 20:02 | 2 Std. 38 Min |
| G7491 | 18:53 | 21:18 | 2 Stunden 25 Minuten |
Bitte beachten Sie: Die oben aufgeführten Züge sind nur einige der in Betrieb befindlichen Züge. Der Stundenplan dient nur zu Ihrer Information.
Wenn Sie aktuelle Fahrpläne wünschen, können Sie die Suchfunktion oben auf dieser Seite verwenden oder über unseren Zugticketservice China Highlights suchen.
(Aktualisiert am 28. Mai 2020)
| Zugnummer | Abfahrt | Ankunft | Dauer |
|---|---|---|---|
| G7492 | 07:00 | 09:36 | 2 Std. 36 Min |
| G1584 | 12:32 | 14:29 | 1 Std. 57 Min |
| G7276 | 15:05 Uhr | 17:08 | 2 Stunden 3 Minuten |
| G7350 | 20:01 | 22:07 | 2 Stunden 6 Minuten |
| Business Class | Erste Klasse | Zweite Klasse |
|---|---|---|
| ¥ 495,5–499,5 ($ 71–72) | ¥ 263–264 ($ 38) | ¥ 160–161,5 ($ 23) |
(Aktualisiert am 28. Mai 2020)
| Zugnummer | Abfahrt | Ankunft | Dauer |
|---|---|---|---|
| K1511 | 03:11 | 08:06 | 4 Stunden 55 Minuten |
| K469 | 15:23 | 21:14 | 5 h 51 min |
| K527 | 17:19 | 22:45 | 5 Std. 26 Min |
Bitte beachten Sie: Der Stundenplan dient nur zu Ihrer Information. Wenn Sie aktuelle Fahrpläne wünschen, können Sie die Suchfunktion oben auf dieser Seite verwenden oder über unseren Zugticketservice China Highlights suchen.
(Aktualisiert am 28. Mai 2020)
| Zugnummer | Abfahrt | Ankunft | Dauer |
|---|---|---|---|
| K528 | 00:55 | 05:38 | 4 Std. 43 Min |
| K470 | 05:22 | 11:30 Uhr | 6 Stunden 8 Minuten |
| K1512 | 11:31 | 17:40 | 6 Stunden 9 Minuten pink and white flowering tree |
| Weicher Schläfer | Hartschläfer | Harter Sitz |
|---|---|---|
| ¥ 166,5 ($ 24) | ¥ 110,5 (16 $) | ¥ 62,5 ($ 9) |
Der Nordbahnhof von Suzhou liegt ziemlich weit vom Stadtzentrum entfernt, in einer Entfernung von etwa 20 Kilometern. Die folgenden öffentlichen Busse fahren zum Bahnhof: 4, 7, 9, 811, 813, 819, 823, 824, 866, 871, 873 und 877.