Die Pekinger U-Bahn-Linie 1 ist die effizienteste Art, durch das Zentrum von Peking zu reisen, da sie unter der Hauptstraße der Stadt liegt und an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten hält (wie dem Platz des Himmlischen Friedens, der Verbotenen Stadt und der Wangfujing-Einkaufsstraße).
Mit einer Länge von 30,4 km (19 Meilen) ist die Linie 1 die längste von Pekings U-Bahn-Linien , das sich von Pingguoyuan bis Sihuidong im Osten Pekings erstreckt.
Peking Sehenswürdigkeiten Alles was du wissen musst
Tiananmen-PlatzObwohl die Linie 23 Haltestellen hat, fahren die meisten Besucher nur zwischen dem Militärmuseum und den Haltestellen Guomao. Lesetafeln und mündliche Haltestellenansagen sind sowohl in Englisch als auch in Chinesisch verfügbar. Wichtige Haltestellen auf diesem Abschnitt der Linie sind:
Umsteigestationen sind bei: Fuxingmen und Jianguomen Pro Zeile 2 , eine Schleife, die größtenteils der zweiten Ringstraße folgt, und bei Dongdan Pro Linie 5 , das ist eine Nord-Süd-Linie, Xidan for Linie 4 , und Guomao für Linie 10 .
Empfohlen Touren:
Beste Reisezeit für PekingAlles was du wissen musst Der erste Zug des Tages von Pingguoyuan fährt um 5:10 Uhr ab, 12 Minuten nach dem ersten Zug von Guchenglu, wobei der letzte Zug gegen 22:55 Uhr in Pingguoyuan abfährt. Der erste Zug von Sihuidong fährt um 5:05 Uhr nach Westen, 9 Minuten nach dem ersten Zug von Sihui, und der letzte Zug fährt um 23:15 Uhr von Sihuidong ab. Alle paar Minuten verkehren Züge in beide Richtungen.
| Bahnhof | Nach Sihuidong | Nach Pingguoyuan | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster Zug | Letzter Zug | Erster Zug | Letzter Zug | |
| Pingguoyuan | 05:10 | 22:55 | 05:40 | 00:11 |
| Gutenglu | 04:58 | 22:59 | 05:35 | 00:06 |
| Vergnügungspark Bajiao | 05:01 | 23:02 | 05:32 | 00:03 |
| Babaoshan | 05:04 | 23:05 | 05:29 | 00:00 |
| Yuquanlu | 05:06 | 23:07 | 05:26 | 23:57 |
| Wukesong | 05:09 | 23:10 | 05:23 | 23:54 |
| Wanshoulu | 05:12 | 23:13 | 05:20 | 23:51 |
| Gongzhufen | 05:15 | 23:16 | 05:17 | 23:48 |
| Militärmuseum | 05:17 | 23:18 | 05:15 | 23:46 |
| Muhid | 05:19 | 23:20 | 05:13 | 23:44 |
| Nanlishilu | 05:22 | 23:23 | 05:11 | 23:42 |
| Fuxingmen | 05:15 | 23:24 | 05:10 | 23:40 |
| Xidan | 05:17 | 23:27 | 05:16 | 23:37 |
| Tian'anmen Westen | 05:19 | 23:29 | 05:14 | 23:35 |
| Tian'anmen Osten | 05:21 | 23:31 | 05:12 | 23:33 |
| Wangfujing | 05:23 | 23:33 | 05:10 | 23:31 |
| Dongdan | 05:25 | 23:35 | 05:08 | 23:29 |
| Jianguomen | 05:27 | 23:38 | 05:05 | 23:26 |
| Yong'anli | 05:30 | 23:41 | 05:03 | 23:24 |
| Guomao | 05:32 | 23:42 | 05:01 | 23:22 |
| Dawanlu | 05:34 | 23:45 | 04:59 | 23:20 |
| Sihui | 05:37 | 23:48 | 04:56 | 23:17 |
| Sihuidong | 05:40 | 23:51 | 05:05 | 23:15 |
