Bahnhof Ningbo
Der Bahnhof Ningbo, der von den Einheimischen als Südbahnhof bezeichnet wird, ist ein vielseitiger Bahnhof der Stadt Ningbo. Passagiere können in Intercity-Züge nach Hangzhou, Shanghai und Suzhou umsteigen, ohne den Bahnhof zu verlassen. Nach 5-jähriger Renovierung, um den steigenden Verkehrsströmen gerecht zu werden, wurde es am 26. September 2015 wieder in Betrieb genommen. Von hier aus starten Passagiere nach Peking, Shanghai, Hangzhou, Nanjing, Shenzhen, Xiamen und Wuhan.
(Aktualisiert am 4. Januar 2020)
| Zug Nr. | Ankunftsort | Abt. Uhrzeit - Arr. Zeit | Entfernung (KM) | Prospektpreis |
|---|---|---|---|---|
| G51 | Ningbo | 07:00 - 13:24 | 1334 KM | Erster Sitz: 137 US-Dollar Zweiter Sitz: 82 US-Dollar |
| G52 | Tianjin Xi (Westen) | 13:50 - 20:05 | 1334 KM | Erster Sitz: 137 US-Dollar Zweiter Sitz: 82 US-Dollar |
| G55 | Fuzhou | 14:59 - 18:59 | 2011 KM | Erster Sitz: US$176 Zweiter Sitz: 112 US-Dollar |
| G56 | Peking Nan (Süd) | 07:54 - 11:53 | 2011 KM | Erster Sitz: US$176 Zweiter Sitz: 112 US-Dollar |
| G57 | Ningbo | 08:37 - 13:24 | 1439 KM | Erster Sitz: 147 US-Dollar Zweiter Sitz: 87 US-Dollar |
| G58 | Peking Nan (Süd) | 07:45 - 12:54 | 1439 KM | Erster Sitz: 147 US-Dollar Zweiter Sitz: 87 US-Dollar |
| G582/G583 | Wuhan | 15:38 - 22:05 | 932 KM | Erster Sitz: 76 US-Dollar Zweiter Sitz: 53 US-Dollar |
| G584/G581 | Ningbo | 09:00 - 15:03 | 932 KM | Erster Sitz: 76 US-Dollar Zweiter Sitz: 53 US-Dollar |
| G59 | Ningbo | 13:40 - 20:40 | 1439 KM | Erster Sitz: 147 US-Dollar Zweiter Sitz: 87 US-Dollar |
| G60 | Peking Nan (Süd) | 14:38 - 21:29 | 1439 KM | Erster Sitz: 147 US-Dollar Zweiter Sitz: 87 US-Dollar |
| G51 | Ningbo | 07:00 - 13:24 | 1036 KM | Erster Sitz: 111 US-Dollar Zweiter Sitz: 66 US-Dollar |
| G64 | Jinan Xi (Westen) | 17:04 - 22:41 | 1033 KM | Erster Sitz: 110 US-Dollar Zweiter Sitz: 66 US-Dollar |
| G7501 | Ningbo | 06:50 - 08:53 | 319 km | Erster Sitz: US$36 Zweiter Sitz: US$22 |
| G7502 | Shanghai Hongqiao | 07:13 - 09:29 | 319 km | Erster Sitz: US$36 Zweiter Sitz: US$22 |
| G7503 | Ningbo | 08:04 - 09:52 | 319 km | Erster Sitz: US$36 Zweiter Sitz: US$22 |
| G7504 | Shanghai Hongqiao | 08:23 - 10:20 | 589 KM | Erster Sitz: 49 US-Dollar Zweiter Sitz: 33 USD |
| G7505 | Ningbo | 09:00 - 10:59 | 319 km | Erster Sitz: US$36 Zweiter Sitz: US$22 |
| G7506 | Shanghai Hongqiao | 09:25 - 11:36 Uhr | 319 km | Erster Sitz: US$36 Zweiter Sitz: US$22 |
| G7507 | Ningbo | 10:13 - 12:08 | 319 km | Erster Sitz: US$36 Zweiter Sitz: US$22 |
| G7508 | Shanghai Hongqiao | 10:28 - 12:27 | 319 km | Erster Sitz: US$36 Zweiter Sitz: US$22 |
| G7509 | Ningbo | 10:58 - 12:53 | 319 km | Erster Sitz: US$36 Zweiter Sitz: US$22 |
| G7510 | Shanghai Hongqiao | 11:24 - 13:27 | 319 km | Erster Sitz: US$36 Zweiter Sitz: US$22 |
| G7511 | Ningbo | 11:53 - 13:49 | 319 km | Erster Sitz: US$36 Zweiter Sitz: US$22 |
| G7514 | Shanghai Hongqiao | 13:11 - 15:20 | 319 km | Erster Sitz: US$36 Zweiter Sitz: US$22 |
| G7515 | Ningbo | 14:00 - 15:55 | 319 km | Erster Sitz: US$36 Zweiter Sitz: US$22 |
Suchen Sie nach aktuellen Zugfahrplänen für Ningbo.