Über 10 Paare von Hochgeschwindigkeitszügen Reisen Sie zwischen Guangzhou, der Hauptstadt der Provinz Guangdong, und Yangshuo, einem beliebten Touristenbezirk, der 70 Kilometer südlich der Stadt Guilin liegt. Sie beginnen/enden an den Bahnhöfen Guangzhou Süd/Guangzhou und am Bahnhof Yangshuo.
different kind of trees with names
Mit einer Konstruktionsgeschwindigkeit von 250 km/h (155 mph) benötigen Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Guangzhou und Yangshuo 2 bis 2,5 Stunden, um 400 Kilometer (249 Meilen) zurückzulegen. Alle Hochgeschwindigkeitszüge von Guangzhou nach Yangshuo fahren eine weitere Entfernung nach Guilin .
(Aktualisiert am 17. Februar 2020)
| Guangzhou Südbahnhof zum Bahnhof Yangshuo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zugnummer | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Dauer | Ticketpreise |
| D2804 | 07:06 | 09:21 | 2 Std. 15 Min. | Business-Klasse: 62 US-Dollar (421 CNY) Erste Klasse: 33 USD (225 CNY) Zweite Klasse: 21 US-Dollar (140 CNY) |
| D2966 | 07:12 | 09:35 | 2 Std. 23 Min. | |
| D2992 | 07:18 | 09:45 | 2 Stunden 27 Minuten | |
| G2902 | 08:00 | 10:03 | 2 Stunden 3 Minuten | |
| D1806 | 08:07 | 10:47 | 2 Std. 40 Min. | |
| D1842 | 08:48 | 11:16 | 2 Stunden 28 Minuten | |
| D2812 | 10:06 | 12:16 | 2 Stunden 10 Minuten | |
| D1818 | 10:36 | 13:05 | 2 Std. 29 Min | |
| D2972 | 13:23 | 16:08 | 2 Stunden 45 Minuten | |
| D2844 | 15:50 | 18:18 | 2 Stunden 28 Minuten | |
| D1878 | 16:01 | 18:24 | 2 Std. 23 Min. | |
| Bahnhof Guangzhou nach Bahnhof Yangshuo | ||||
| Zugnummer | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Dauer | Ticketpreise |
| D1849 | 07:28 | 09:58 | 2 Std. 30 Min. | Erste Klasse: 35 US-Dollar (237 CNY) Zweite Klasse: 22 US-Dollar (148 CNY) |
| D1857 | 12:50 | 15:13 | 2 Std. 23 Min. |
Fahrpläne und Fahrpreise der Hochgeschwindigkeitszüge von Guangzhou nach Yangshuo .
(Aktualisiert am 17. Februar 2020)
| Bahnhof Yangshuo nach Südbahnhof Guangzhou | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zugnummer | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Dauer | Ticketpreise |
| D2959 | 08:28 | 10:54 | 2 Stunden 26 Minuten | Business-Klasse: 62 US-Dollar (421 CNY) Erste Klasse: 33 USD (225 CNY) Zweite Klasse: 21 US-Dollar (140 CNY) |
| G2907 | 09:51 | 11:55 | 2 Stunden 4 Minuten | |
| G2929 | 11:24 | 13:54 | 2 Std. 30 Min. | |
| D2807 | 11:40 Uhr | 14:06 | 2 Stunden 26 Minuten | |
| D2811 | 12:14 | 14:49 | 2 Std. 35 Min | |
| D2367 | 14:15 | 16:37 | 2 Stunden 22 Minuten | |
| D1809 | 15:27 | 17:51 | 2 Std. 24 Min. | |
| D2947 | 16:58 | 19:21 | 2 Std. 23 Min. | |
| D1821 | 18:26 | 20:57 | 2 Std. 31 Min | |
| D1875 | 20:00 | 22:08 | 2 Stunden 8 Minuten | |
| Bahnhof Yangshuo nach Bahnhof Guangzhou | ||||
| Zugnummer | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Dauer | Ticketpreise |
| D1855 | 15:03 | 17:31 | 2 Stunden 28 Minuten | Erste Klasse: 35 US-Dollar (237 CNY) Zweite Klasse: 22 US-Dollar (148 CNY) |
Fahrpläne und Preise der Hochgeschwindigkeitszüge von Yangshuo nach Guangzhou .