Die Guangzhou-Hongkong-Hochgeschwindigkeitsbahn ist ein Abschnitt der Guangzhou-Shenzhen-Hongkong-Hochgeschwindigkeitsbahn, die am 23. September 2018 eröffnet wurde. Zwischen Guangzhou und Hongkong verkehren täglich 34 Hochgeschwindigkeitszüge mit einer durchschnittlichen Fahrt Zeit von nur einer Stunde.
Hochgeschwindigkeitszüge von Guangzhou nach Hongkong fahren ab von Guangzhou Südbahnhof , passieren Humen und Shenzhen North und kommen in Hong Kong West Kowloon Station an. Die Fahrt dauert etwa 1 Stunde, um 170 Kilometer (106 Meilen) zurückzulegen. Diese Hochgeschwindigkeitsstrecke ist auch mit dem nationales Hochgeschwindigkeitsnetz einschließlich der Beijing – Guangzhou Railway, wodurch die Reisezeit zwischen Festlandstädten und Hongkong erheblich verkürzt wird.
(Aktualisiert am 13. Februar 2020)
| Guangzhou South Station'Guangzhou South' nach Hong Kong West Kowloon Station'西九龍' | |||
|---|---|---|---|
| Zugnummer | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Dauer |
| G6501 | 06:48 | 07:43 | 55 Minuten |
| G6505 | 07:23 | 08:29 | 1 Std. 6 Min |
| G6515 | 07:55 | 08:56 | 1 Stunde 1 Minute |
| G6547 | 08:05 | 09:14 | 1 Std. 9 Min |
| G6523 | 08:30 | 09:29 | 59 Minuten |
| G6531 | 08:56 | 10:13 | 1 Std. 17 Min. |
| G6539 | 09:22 | 10:22 | 1 Stunde |
| G6581 | 09:49 | 10:57 | 1 Std. 8 Min. |
| G6503 | 10:00 | 10:47 | 47 Minuten |
| G6507 | 10:28 | 11:21 | 53 Minuten |
| G6113 | 10:33 | 11:26 | 1 Stunde 1 Minute |
| G6517 | 10:53 | 11:53 | 1 Stunde |
| G6525 | 11:13 | 12:10 | 57 Minuten |
| G6549 | 11:23 | 12:28 | 1 Std. 5 Min. |
| G6533 | 11:55 | 13:04 | 1 Std. 49 Min. |
| G6541 | 12:13 | 13:29 | 1 Std. 16 Min |
| G6583 | 12:26 | 13:18 | 52 Minuten |
| G6509 | 13:10 | 14:11 | 1 Stunde 1 Minute |
| G6519 | 13:49 | 14:41 | 52 Minuten |
| G6527 | 14:20 | 15:16 | 56 Minuten |
| G6535 | 15:00 | 15:48 | 48 Minuten |
| G6543 | 15:25 | 16:22 | 57 Minuten |
| G6511 | 15:51 | 16:50 | 59 Minuten |
| G311 | 16:02 | 16:55 | 53 Minuten |
| G6521 | 16:12 | 17:16 | 1 Std. 4 Min. |
| G6551 | 16:52 | 18:08 | 1 Std. 16 Min |
| G6537 | 17:35 | 18:22 | 47 Minuten |
| G6585 | 17:43 | 18:42 | 59 Minuten |
| G79 | 18:06 | 18:58 | 52 Minuten |
| G6529 | 18:27 | 19:31 | 1 Std. 4 Min. |
| G6513 | 18:37 | 19:35 | 1 Std. 4 Min. |
| G6545 | 19:04 | 20:09 | 1 Std. 5 Min. |
| G6587 | 20:25 | 21:34 Uhr | 1 Std. 9 Min |
| G99 | 21:37 | 22:29 | 52 Minuten |
Guangzhou nach Hongkong Hochgeschwindigkeitszug Fahrpläne
(Aktualisiert am 13. Februar 2020)
| Hong Kong West Kowloon Station'西九龍' nach Guangzhou South Station'Guangzhou South' | |||
|---|---|---|---|
| Zugnummer | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Dauer |
| G80 | 08:05 | 08:56 | 51 Minuten |
| G6582 | 08:30 | 09:28 | 58 Minuten |
| G6506 | 08:51 | 09:55 | 1 Std. 4 Min. |
| G6516 | 09:16 | 10:22 | 1 Std. 6 Min |
| G6524 | 09:49 | 10:42 | 53 Minuten |
| G6548 | 10:00 | 10:47 | 47 Minuten |
| G6532 | 10:34 | 11:34 Uhr | 1 Stunde |
| G6540 | 10:44 | 11:49 | 1 Std. 5 Min. |
| G100 | 11:10 Uhr | 12:01 | 51 Minuten |
| G6584 | 11:17 | 12:07 | 50 Minuten |
| G6508 | 11:49 | 12:53 | 1 Std. 4 Min. |
| G312 | 12:06 | 13:05 | 59 Minuten |
| G6518 | 12:21 | 13:30 | 1 Std. 9 Min |
| G6526 | 12:45 | 13:59 | 1 Std. 14 Min |
| G6534 | 13:24 | 14:34 | 1 Std. 10 Min. |
| G6542 | 13:55 | 14:59 | 1 Std. 4 Min. |
| G6510 | 14:30 Uhr | 15:25 | 55 Minuten |
| G6520 | 15:00 | 15:47 | 47 Minuten |
| G6550 | 15:35 | 16:33 | 58 Minuten |
| G6536 | 16:17 | 17:15 | 58 Minuten |
| G6586 | 16:23 | 17:22 | 59 Minuten |
| G6528 | 17:05 | 17:59 | 54 Minuten |
| G6512 | 17:10 | 18:04 | 54 Minuten |
| G6114 | 17:15 | 18:09 | 54 Minuten |
| G6544 | 17:35 | 18:22 | 47 Minuten |
| G6552 | 18:38 | 19:44 Uhr | 1 Std. 6 Min |
| G6588 | 19:02 | 20:00 | 58 Minuten |
| G6502 | 19:36 | 20:36 | 1 Stunde |
| G6530 | 19:58 | 20:56 | 58 Minuten |
| G6514 | 20:10 | 21:07 Uhr | 57 Minuten |
| G6538 | 20:23 | 21:27 | 1 Std. 4 Min. |
| G6546 | 20:31 | 21:38 | 1 Std. 7 Min |
| G6522 | 20:58 | 21:58 | 1 Stunde |
| G6504 | 22:50 | 23:41 | 51 Minuten |
Hongkong nach Guangzhou Hochgeschwindigkeitszug Fahrpläne
| Ticketarten | Business Class | Erste Klasse | Zweite Klasse |
|---|---|---|---|
| Eintrittskarte für Erwachsene | 67 US-Dollar (452 CNY) | 48 $ (323 CNY) | 32 US-Dollar (215 CNY) |
| Kinderkarte | 34 US-Dollar (226 CNY) | 24 US-Dollar (162 CNY) | 16 US-Dollar (108 CNY) |
Was ist der Unterschied zwischen drei Sitzklassen?

Einige der Hochgeschwindigkeitszüge von Guangzhou nach Hongkong halten in Shenzhen und Futian. Die Fahrzeit zwischen Guangzhou und Shenzhen beträgt 36 Minuten; Von Shenzhen nach Hongkong sind es 14 Minuten.
Lesen Sie mehr über die Hochgeschwindigkeitszüge Guangzhou–Shenzhen–Hongkong.