Die Stadt hat ein warmes und feuchtes subtropisches Monsunklima, das durch kurze Winter und lange Sommer gekennzeichnet ist. Es hat 326 Frosttage. Der Wind weht hauptsächlich aus Nordost, im Sommer weht der Wind hauptsächlich aus Süden. Von Juli bis September erlebte die Stadt ihre Taifunsaison, während dieser Zeit würde der Taifun durchschnittlich zweimal im Jahr über der Stadt landen.
Durchschnittliche jährliche Sonnenstunden: 1700 - 1980 Stunden
Durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge: 900 - 2100 mm
Jahresdurchschnittstemperatur: 16 - 20 °C
Die kältesten Monate : Januar und Februar; Durchschnittstemperatur : 6-10°C;
types of insects with pictures
Die heißesten Monate : Juli - August und das Durchschnittstemperatur : 24 - 29 °C)
pictures of trees with names
Die beste Reisezeit ist Herbst und Winter, in diesen Jahreszeiten können Sie die Schönheit Südchinas sehen: strahlender Sonnenschein, immergrüne Bäume und attraktive heiße Quellen. Sie können auch einige malerische Orte wie den Yongquan-Tempel, den Yongtai-Berg und den Hot Spring Park besuchen.
| Jan | Februar | Meer | April | Kann | Juni | Juli | August | September | Okt | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch (ºC) | fünfzehn | fünfzehn | 18 | 23 | 27 | 30 | 3. 4 | 3. 4 | 30 | 26 | 22 | 18 |
| Niedrig (ºC) | -13 | -13 | -12 | -9 | -7 | -5 | zwei | eins | -eins | -3 | -5 | -7 |
| Regen (mm) | 43,18 | 83,82 | 121.92 | 147.32 | 190,5 | 215,9 | 121.92 | 167,64 | 147.32 | 43,18 | 35,56 | 33.02 |
| Hoch (ºF) | 59 | 58 | 64 | 73 | 80 | 85 | 92 | 92 | 86 | 78 | 71 | 64 |
| Niedrig (°F) | 8 | 8 | 10 | fünfzehn | 19 | 23 | 3. 4 | 33 | 30 | 26 | 22 | 18 |
| Regen (in) | 1.7 | 3.3 | 4.8 | 5,8 | 7,5 | 8,5 | 4.8 | 6.6 | 5,8 | 1.7 | 1,4 | 1.3 |

