Das Klima von Foshan gehört zum tropischen ozeanischen Monsunklima mit seinen grundlegenden Eigenschaften - warm und regnerisch an den meisten Tagen. Seine Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 22°C und der durchschnittliche Jahresniederschlag 1600 bis 2000 mm. Die Regentage sind hauptsächlich im April und September und machen 80% des mittleren Niederschlags aus. Es wird jedes Jahr zwei- bis dreimal von Taifunen angegriffen. Es passiert oft von Juli bis September und die Windstärke kann 12 oder mehr erreichen. Es ist das ganze Jahr über für einen Besuch geeignet.
| Jan | Februar | Meer | April | Kann | Juni | Juli | August | September | Okt | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch (ºC) | 18 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 29 | 24 | zwanzig |
| Niedrig (ºC) | 10 | 12 | fünfzehn | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | zwanzig | 16 | 12 |
| Regen (mm) | 43,18 | 66.04 | 86,36 | 182.88 | 0 | 0 | 228.6 | 220,98 | 172,72 | 78,74 | 43,18 | 22.86 |
| Hoch (ºF) | 64 | 65 | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 90 | 88 | 83 | 75 | 68 |
| Niedrig (°F) | 49 | 52 | 58 | 66 | 72 | 76 | 77 | 77 | 74 | 68 | 60 | 52 |
| Regen (in) | 1.7 | 2.6 | 3,4 | 7.2 | 0 | 0 | 9 | 8,7 | 6.8 | 3.1 | 1.7 | 0,9 |

